本社工場棟
鋼板加工(スリット加工)

水切り

入庫・置場

スリット加工

検査

製品搬出・置場

出荷
| SL-1(1号スリッターライン) | ||
|---|---|---|
| 処理材料 | 冷延鋼板、熱延鋼板、熱延酸洗鋼板、表面処理鋼板 | |
| 母材コイル | 板 厚 | 0.75~5.0㎜ |
| 板 幅 | MAX 1,360㎜ | |
| 重 量 | MAX 23,000㎏ | |
| 内 径 | 508㎜ 610㎜ 724㎜ 762㎜ | |
| 外 形 | MAX 1,900㎜ MIN 800㎜ | |
| 製品コイル | 重 量 | MAX 23,000㎏ |
| 板 幅 | 34~1,350㎜ | |
| 内 径 | 508㎜ 610㎜ | |
| 外 形 | MAX 1,900㎜ MIN 800㎜ | |
| SL-2(2号スリッターライン) | ||
|---|---|---|
| 処理材料 | 珪素鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板 | |
| 母材コイル | 板 厚 | 0.2~1.4㎜ |
| 板 幅 | MAX 1,250㎜ | |
| 重 量 | MAX 20,000㎏ | |
| 内 径 | 508㎜ 610㎜ | |
| 外 形 | MAX 2,000㎜ MIN 650㎜ | |
| 製品コイル | 重 量 | MAX 10,000㎏ |
| 板 幅 | 10.1~1,240㎜ | |
| 内 径 | 508㎜ | |
| 外 形 | MAX 1,450㎜ | |
鋼板の用途別扱い量割合【2017~19年】(単位:t)
| 用途 | 数量 | 割合 |
|---|---|---|
| 建材 | 84,983 | 39.1% |
| 自動車 | 69,021 | 31.7% |
| 農業 | 52,741 | 24.2% |
| 電機 | 10,783 | 5.0% |
| 計 | 217,528 |
2020年地域別納入割合(単位:t)

| 熊本県 | 5,277 | 35.8% |
| 福岡県 | 4,056 | 27.5% |
| 佐賀県 | 1,049 | 7.1% |
| 長崎県 | 89 | 0.6% |
| 大分県 | 100 | 0.7% |
| 宮崎県 | 3,433 | 23.3% |
| 鹿児島県 | 723 | 4.9% |
| 計 | 14,727 | 100% |
|---|
川商九州鉄鋼流通センター棟
建材加工(コラム・パイプの切断/開先加工)

材料保管

切断加工

開先加工

検査

製品置場

出荷
| 切断機 | 径 | 板厚 | 斜め切断 |
|---|---|---|---|
| ST8010 | 200~800㎜ | 9~40㎜ | ○(※1) |
| ST6090 | 200~650㎜ | 9~40㎜ | × |
| GTⅡ8010-CNC | 200~800㎜ | 9~40㎜ | ○ |
| 開先機 | 径 | 板厚 | 長さ |
|---|---|---|---|
| VZW-750Ⅱ | 250~750㎜ | 9~36㎜ | 400~13,000㎜ |
| VZW-800A | 250~800㎜ | 9~40㎜ | 400~13,000㎜ |
| 短材開先機 | 径 | 板厚 | 長さ |
|---|---|---|---|
| SHT-1000S | 400~1000㎜ | 9~40㎜ | 70~400㎜ |
※1 斜め角度限界値
[巾550mm 角度45° 勾配量550mm][巾700mm 角度33° 勾配量450mm]
[巾600mm 角度41° 勾配量520mm][巾750mm 角度30° 勾配量430mm]
[巾650mm 角度38° 勾配量500mm][巾800mm 角度25° 勾配量370mm]
2020年地域別納入割合(単位:t)

| 福岡県 | 5,700 | 35.5% |
| 熊本県 | 3,600 | 22.2% |
| 長崎県 | 2,400 | 14.7% |
| 大分県 | 1,900 | 11.8% |
| 宮崎県 | 1,100 | 6.8% |
| 鹿児島県 | 600 | 3.7% |
| 広島県 | 390 | 2.4% |
| 岡山県 | 170 | 1.0% |
| 佐賀県 | 160 | 1.0% |
| 沖縄県 | 80 | 0.5% |
| 他 | 70 | 0.5% |
| 山口県 | 2 | 0.01% |
| 計 | 16,172 | 100% |
|---|
倉庫・保管
| 天井クレーン | 20t(10t+10t) | 1基 |
| 9.6t(4.8t+4.8t) | 1基 | |
| 4.8t(2.4t+2.4t) | 2基 | |
| 4.8t | 3基 | |
| 門型ホイスト | 2.8t | 1基 |
事務所棟


























